Senco rullanaula 16 60×2,3 mm kampa kuumasinkitty 2400 kpl
Senco rullanaula 60×2,3 mm on kuumasinkitty ja kampapintainen tasarullanaula vaativaan rakentamiseen. Naula soveltuu erityisesti runkotöihin, levytyksiin, välipohjarakenteisiin, ulkoverhoukseen ja ristikkorakenteisiin.
Kampapintainen profiili parantaa naulan pitävyyttä puussa ja kuumasinkitty viimeistely tekee tuotteesta sopivan ulkotiloihin käyttöluokan 3 mukaisesti. Sencoted-liimapinnoite auttaa naulaa pureutumaan materiaaliin tehokkaasti ja tukee luotettavaa kiinnitystä.
Naula on lankasidottu 16° tasarullanaula. Yhdessä rullassa on 300 naulaa ja pakkauksessa on yhteensä 2400 naulaa. Tuote on CE-merkitty ja normin EN 14592:2008+A1:2012 mukainen.
- Kuumasinkitty pinta ulkokäyttöön
- Kampapintainen profiili parantaa kiinnityksen pitävyyttä
- Sencoted-liimapinnoite tukee vahvaa kiinnittymistä
- Sopii monipuolisesti runko- ja rakennustöihin
- 2400 kappaleen pakkaus ammatti- ja työmaakäyttöön
- CE-merkitty EN 14592:2008+A1:2012 mukaisesti
Tyypilliset käyttökohteet
- Runkotyöt
- Levytykset
- Välipohjarakenteet
- Ulkoverhoilu
- Ristikkorakenteet
- Muut ulkotilojen puurakenteet
Tekniset tiedot
| Ominaisuus | Tieto |
|---|---|
| Tuote | Rullanaula |
| Tuotemerkki | Senco |
| Naulan koko | 60 × 2,3 mm |
| Naulan pituus | 60,0 mm |
| Naulan halkaisija | 2,3 mm |
| Pakkauskoko | 2400 kpl |
| Sidontakulma | 16° |
| Sidostyyppi | Tasarulla |
| Sidonta | Lankasidottu |
| Lankamateriaali | Hiiliteräs, vakiokarkaisu |
| Viimeistely | Kuumasinkitty 3 |
| Pinnoite | Sencoted-liimapinnoite |
| Käyttökohde | Ulkotilat |
| Käyttöluokka | 3 |
| Naulan tyyppi | Rullanaulat |
| Naulaprofiili | Kampapintainen |
| Kärjen tyyppi | Timantti |
| Teroituskulma | 36° |
| Minimietäisyys | 7,13 mm |
| Maksimietäisyys | 7,13 mm |
| Rullan max. ulkohalkaisija | 108 mm |
| Kiinnikkeiden määrä rullassa | 300 kpl |
| CE-kiinniketyyppi | Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula |
| DOP No | EL24ASBHR |
| Suojaustaso | 55 mikronia |
| Pinnoitteen tyyppi | Pinnoite tyyppi 3 |
| Pinnoitetun osan pituus | 46,5 mm |
| Kannan poikkileikkausalue | 23,0 mm |
| Kierteisen osan pituus | 41,0 mm |
| Taivutusmomentti | 1523,0 Nmm |
| Langan vetolujuus | 620,0 N/mm² |
| Ulosvetoarvo | 8,9 N/mm² |
| Veto kannan läpi | 22,4 N/mm² |
| Normin versio | EN 14592:2008+A1:2012 |
| Nettopaino | 5,27 kg |



